ORゲート

| 入力1 | 入力2 | 出力 |
|---|---|---|
| L | L | L |
| H | L | H |
| L | H | H |
| H | H | H |
電子工作にチャレンジするときに活躍すること間違いなし!必見!
| 色/色帯 | 第1色帯 | 第2色帯 | 第3色帯 | 第4色帯 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 数値 | 数値 | 乗算 | 乗算 | ||
| 黒 | 0 | 0 | ×1 | ||
| 茶 | 1 | 1 | ×101 | ±1% | |
| 赤 | 2 | 2 | ×102 | ±2% | |
| 橙 | 3 | 3 | ×103 | ||
| 黄 | 4 | 4 | ×104 | ||
| 緑 | 5 | 5 | ×105 | ||
| 青 | 6 | 6 | ×106 | ||
| 紫 | 7 | 7 | ×107 | ||
| 灰 | 8 | 8 | ×108 | ||
| 白 | 9 | 9 | ×109 | ||
| 金 | - | - | ×10-1(0.1) | ±5% | |
| 銀 | - | - | ×10-2(0.01) | ±10% | |
| 無着色 | - | - | - | ±20% | |

| 量の記号 | 単位名 | 単位の記号 |
| R | オーム キロオーム メグオーム |
Ω kΩ(1000Ω) MΩ(1000kΩ) |

●黄・・・4 ●紫・・・7 ●橙・・・103 ●金・・・±5%
抵抗値は、 47000±5%=47kΩ±5%(1000Ω=1kΩ)

この場合101Kは「 100pF ± 10% 」と読みます
たとえば105と書いてあるものは1000000(pF)で(1μF)、
103と書いてあるものは、0.01μFというわけです。
| 名 称 | 量の記号 | 単位名 | 単位の記号 |
| 静電容量 | C | ファラッド マイクロファラッド ピコファラッド |
F μF(10-6F) pF(10-12F) |
誤差表示
M・・・±20% K・・・±10% J・・・±5%
| 名 称 | 種 別 | 用 途 |
| 2SA | PNP形 | 高周波、スイッチング用 |
| 2SB | 低周波用 | |
| 2SC | NPN形 | 高周波、スイッチング用 |
| 2SD | 低周波用、電力増幅用 |

| 項 目 | 記 号 | |
| 端子名 | コレクタ | C |
| ベース | B | |
| エミッタ | E | |
| 端子電流 | コレクタ電流 | IC |
| ベース電流 | IB | |
| エミッタ電流 | IE | |
| 端子間電圧 | コレクタ・エミッタ間電圧 | VCE |
| ベース・エミッタ間電圧 | VBE |
| NPN型 | PNP型 | |
| トランジスタの構造と記号 | ![]() |
![]() |
| トランジスタの働き | ![]() |
![]() |
| 名称 | 量の記号 | 単位名 | 単位の記号 |
|---|---|---|---|
| 電圧 | E | ボルト ミリボルト キロボルト |
V mV(10-3V) kV(103V) |
| 電流 | I | アンペア ミリアンペア マイクロアンペア |
A mA(10-3A) μA(10-6A) |
| 抵抗 | R | オーム キロオーム メグオーム |
Ω kΩ(103Ω) MΩ(103kΩ) |
| 電力 | P | ワット ミリワット |
W mW(10-3W) |
| 静電容量 | C | ファラッド マイクロファラッド ピコファラッド |
F μF(10-6F) pF(10-12F) |
| インダクタンス | L | ヘンリー ミリヘンリー マイクロヘンリー |
H mH(10-3H) μH(10-6H) |
| 文 字 | 呼び方 | 数 |
|---|---|---|
| T | テラ | 1012 |
| G | ギガ | 109 |
| M | メガ | 106 |
| k | キロ | 103 |
| m | ミリ | 10-3 |
| μ | マイクロ | 10-6 |
| n | ナノ | 10-9 |
| p | ピコ | 10-12 |

| 入力1 | 入力2 | 出力 |
|---|---|---|
| L | L | L |
| H | L | H |
| L | H | H |
| H | H | H |

| 入力1 | 入力2 | 出力 |
|---|---|---|
| L | L | L |
| H | L | L |
| L | H | L |
| H | H | H |

| 入力1 | 入力2 | 出力 |
|---|---|---|
| L | L | H |
| H | L | L |
| L | H | L |
| H | H | L |

| 入力1 | 入力2 | 出力 |
|---|---|---|
| L | L | H |
| H | L | H |
| L | H | H |
| H | H | L |

| 入力 | 出力 |
|---|---|
| H | L |
| L | H |

| 入力 | 出力 |
|---|---|
| H | H |
| L | L |
| 機能 | 回路記号 | 入力数 | ワンパッケージの ゲート数 |
ICの型番 | |
| 高速C-MOS | スタンダードC-MOS | ||||
| NOT(インバータ) | 1 | 6 | 74HC04 74HCU04 40H004 74HC4049 |
4049B 4069UB |
|
| バッファ | 1 | 6 | 74HC4050 | 4050B | |
| OR | 2 | 4 | 74HC32 40HC32 |
4071B | |
| 3 | 3 | 74HC4075 | 4075B | ||
| 4 | 2 | 74HC4072 | 4072B | ||
| 8 | 1 | 74HC4078 | 4078B | ||
| AND | 2 | 4 | 74HC08 40HC008 |
4081B | |
| 3 | 3 | 74HC11 40HC011 |
4073B | ||
| 4 | 2 | 74HC21 40H021 |
4082B | ||
| 8 | 1 | 4068B | |||
| NOR | 2 | 4 | 74HC02 40HC002 |
4001B/UB | |
| 3 | 3 | 74HC27 40HC027 |
4025B/UB | ||
| 4 | 2 | 74HC4002 | 4002B/UB | ||
| 8 | 1 | 74HC4078 | 4078B | ||
| NAND | 2 | 4 | 74HC00 40HO00 |
4011B/UB | |
| 3 | 3 | 74HC10 40HO10 |
4023B/UB | ||
| 4 | 2 | 74HC20 40HO20 |
4012B/UB | ||
| 8 | 1 | 74HC30 | 4068B/UB | ||
| 13 | 1 | 74HC133 | |||